专家计划:青柠导师命中率:90% | 回报率:1668%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901-903期 | 小 | 0901期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 大 | 0891期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0884期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 大 | 0878期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0861期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0859期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0857期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 大 | 0851期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
UU快3计划说明
1、本计划为UU快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。